Temperature Conversions (Fahrenheit/Celsius)
tags: temperature | tool
Temperature conversions chart
General |
Fahrenheit |
Celsius |
Water freezes (sea level) | 32º | 0º |
40º | 4.4º | |
50º | 10º | |
60º | 15.6º | |
70º | 21.1º | |
80º | 26.7º | |
90º | 32.2º | |
100º | 37.8º | |
Water simmers (sea level) | 115º | 46.11º |
110º | 43.3º | |
120º | 48.9º | |
Water scalds (sea level) | 130º | 54.4º |
140º | 60º | |
150º | 65.6º | |
160º | 71.1º | |
170º | 76.7º | |
180º | 82.2º | |
190º | 87.8º | |
200º | 93.3º | |
Water boils (sea level) | 212º | 100º |
Sugar (soft ball) | 234º | 112.2º |
Sugar (firm ball) | 244º | 117.7º |
Sugar (hard ball) | 250º | 121.1º |
300º | 149º | |
350º | 177º | |
400º | 205º | |
450º | 233º | |
500º | 260º |
To expand or improve this reference page, click here.